見もの! ネット百科事典 Wikipedia vs Google ! « 前の記事 次の記事 » 【来年6月には】自転車運転中のヘッドホン禁止へ!

2007年12月27日

【来年1月8日~3月31日搭乗分】JAL、ANA 東京-大阪間 特割1 値下げ!(一覧表)

東京(羽田) → 大阪(伊丹)
JAL出発時間 JAL片道運賃(税込) ANA出発時間 ANA片道運賃(税込)
6:30 11,000円  -   - 
7:30 13,000円 7:00 11,000円
8:30 14,000円 8:00 13,000円
9:30 14,000円 9:00 14,000円
10:30 13,000円 10:00 14,000円
11:30 12,000円 11:00 12,000円
12:30 12,000円 12:00 12,000円
13:30 12,000円 13:00 12,000円
14:30 13,000円 14:00 13,000円
15:30 13,000円 15:00 13,000円
16:30 13,000円 16:00 13,000円
17:30 13,000円~14,000円 17:00 13,000円~14,000円
18:20 13,000円~14,000円 18:00 13,000円~14,000円
19:00 13,000円~14,000円 19:00 13,000円~14,000円
19:25 13,000円~14,000円 19:20 13,000円~14,000円

大阪(伊丹) → 東京(羽田)
JAL出発時間 JAL片道運賃(税込) ANA出発時間 ANA片道運賃(税込)
7:20 12,000円~14,000円 7:15 12,000円~14,000円
7:50 12,000円~14,000円  -   - 
8:30 12,000円~14,000円 8:00 12,000円~14,000円
9:30 14,000円 9:00 12,000円~14,000円
10:30 14,000円 10:00 14,000円
11:30 13,000円 11:00 13,000円
12:30 13,000円 12:00 13,000円
13:30 12,000円 13:00 12,000円
14:30 13,000円 14:00 13,000円
15:30 13,000円 15:00 13,000円
16:30 14,000円 16:00 13,000円
17:25 14,000円 17:00 14,000円
18:30 14,000円 18:00 14,000円
19:30 14,000円 19:00 14,000円
20:20 14,000円 20:20 14,000円
 
<注意>

 1.上記料金の他に、羽田空港 旅客施設利用料(大人 100円、小児 50円)が必要になります。

 2.座席数に制限があります。

 3.前日までの予約・購入が必要です。

 4.便の変更は出来ません。

 なお、JAL、ANA共 東京(羽田) - 関空、東京(羽田) - 神戸 間も同じように値下げしております。

 運賃 等 詳細につきましては、

 JAL → http://www.jal.co.jp/dom/info/osaka/

 ANA 東京(羽田発) 分 → http://www.ana.co.jp/dom/fare/promotion/tokuwari_discount/200801/index_hnd.html

 ANA 大阪発 分 → http://www.ana.co.jp/dom/fare/promotion/tokuwari_discount/200801/index_itm.html
 
をご覧下さい。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:管理者 日時:04:42 | 



著作権について