トピックス

2014年3月21日

【消費税増税後】4大銀行 振込手数料 一覧表(税込)

取扱トリアツカイ区分クブン 振込先フリコミサキ 振込フリコミ金額キンガク 三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ みずほ銀行ギンコウ 三菱ミツビシ東京トウキョウUFJ銀行ギンコウ りそな銀行ギンコウ
窓口マドグチ 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 216 216 324 600
3万円マンエン以上イジョウ 432 432 540 600
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 324 324 324 600
3万円マンエン以上イジョウ 540 540 540 600
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 648 648 648 900
3万円マンエン以上イジョウ 864 864 864 900
ATM 現金ゲンキン 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 216 108 216 300
3万円マンエン以上イジョウ 432 324 432 300
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 216 108 216 300
3万円マンエン以上イジョウ 432 324 432 300
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 432 432 432 600
3万円マンエン以上イジョウ 648 648 648 600
当行トウコウキャッシュカード 個人コジン 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 0 0 0 0
3万円マンエン以上イジョウ 0 0 0 0
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 108 108 108 100
3万円マンエン以上イジョウ 108 216 108 100
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 216 216 270 400
3万円マンエン以上イジョウ 432 432 432 400
法人ホウジン団体ダンタイ 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 108 0 0 0
3万円マンエン以上イジョウ 216 0 0 0
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 108 108 108 100
3万円マンエン以上イジョウ 216 216 216 100
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 216 216 270 400
3万円マンエン以上イジョウ 432 432 432 400
ダイレクト 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 0 0 0 0
3万円マンエン以上イジョウ 0 0 0 0
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 108 108 0 0
3万円マンエン以上イジョウ 108 216 0 0
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 216 216 324 100
3万円マンエン以上イジョウ 432 432 432 100
EB 同一ドウイツ支店シテン 3万円マンエン未満ミマン 108 0 108 0
3万円マンエン以上イジョウ 216 0 324 0
当行トウコウ他店タテン 3万円マンエン未満ミマン 216 216 108 300
3万円マンエン以上イジョウ 432 432 324 300
他行タコウ 3万円マンエン未満ミマン 540 540 540 600
3万円マンエン以上イジョウ 756 756 756 600

 参照:

 三井住友銀行 「消費税率引き上げに伴う手数料改定のお知らせ」
 http://www.smbc.co.jp/pdf/shohizei.pdf

 みずほ銀行 「消費税率変更にともなう手数料改定のお知らせ」
 https://www.mizuhobank.co.jp/fee/pdf/shohizei.pdf

 三菱東京UFJ銀行 「消費税率引き上げに伴う手数料等改定のお知らせ」
 http://www.bk.mufg.jp/info/pdf/info20140214.pdf

 りそな銀行 「2014年4月1日(火)以降の手数料のご案内」
 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/kinri_kawase/tesuryo/tesuryo_20140401.html

投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:52 | 

  • mixiチェック
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コストダウンのお問い合せ

あなたの会社の経費、見直されていますか?

御社の経費を無理なくコストダウン

電話でのお問い合せ
フリーダイヤル 0120-875-430
株式会社コストダウン

トピックス

過去の記事

2019年分
2018年分
2017年分
2016年分
2015年分
2014年分
2013年分
2012年分
2011年分
2009年分
2006年分